| # | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩巴黎圣日耳曼 |
24 (3点) | 26 |
| 2 | 皮埃尔·奥巴梅扬马赛 |
18 (1点) | 27 |
| 3 | 亚历山大·拉卡泽特里昂 |
16 (2点) | 25 |
| 4 | 乔纳森·戴维里尔 |
15 (1点) | 28 |
| 5 | 特雷姆·莫菲尼斯 |
13 (0点) | 24 |
| 6 | 阿什拉夫·哈基米巴黎圣日耳曼 |
11 (0点) | 25 |
| 7 | 弗洛里安·索托卡朗斯 |
10 (2点) | 27 |
| 8 | 穆萨·登贝莱里昂 |
9 (1点) | 22 |
法甲射手榜竞争激烈 姆巴佩以24球强势领跑,有望连续第五年获得法甲金靴。奥巴梅扬转会后状态火热,拉卡泽特依旧是里昂进攻核心。今年法甲整体进球数较上赛季提升12%,多点开花。
巴黎三人入选前八 姆巴佩、哈基米以及登贝莱(9球)展现了强大攻击力。马赛、里昂各两人,竞争呈现集团化。
⚽ 点球占比仅8.5%,说明运动战进球能力极强。